Код товара: C00091946
Уплотнитель, прокладка двери духовки для плиты Indesit, Ariston, Hotpoint.
Код товара: C00091946
Данный список моделей может быть не полным, если Вашей модели нет в списке, это не значит, что деталь не подходит, обратитесь за консультацией к нашему специалисту.
Модель | Основной номер | Доп. номер | Дата |
---|---|---|---|
Ariston | |||
CP 98S P6 (X) F | 44445990000 | F044599 | 30/10/2006 |
CP058MT | 79282450000 | F028245 | 14/02/2003 |
CP058MT.2 | 44445880000 | F044588 | 13/09/2006 |
CP058MT.2 | 79292430000 | F029243 | 29/08/2005 |
CP058MT.2 | 79292430100 | F029243 | 10/02/2006 |
CP058MT.2B | 79299590000 | F029959 | 06/12/2004 |
CP058MT.2S | 44809010100 | F080901 | 11/02/2013 |
CP059MD | 79282480000 | F028248 | 17/03/2003 |
CP059MD.2 | 44445900000 | F044590 | 05/12/2006 |
CP059MD.2 | 79294150000 | F029415 | 23/01/2004 |
CP059MD.2 | 79294150100 | F029415 | 19/09/2005 |
CP059MD.2 | 79294150200 | F029415 | 10/02/2006 |
CP059MD.2(X)NL | 44445910000 | F044591 | 20/09/2006 |
CP059MD.2(X)NL | 79292520000 | F029252 | 10/03/2005 |
CP059MD.2(X)NL | 79292520100 | F029252 | 05/10/2005 |
CP059MD.3(X)F | 44445920000 | F044592 | 21/09/2006 |
CP059MD.3(X)F | 79288290000 | F028829 | |
CP059MD.3(X)F | 79288290100 | F028829 | 04/04/2005 |
CP059MD.3(X)F | 79288290200 | F028829 | |
CP059MD.3(X)F | 79288290300 | F028829 | 28/02/2006 |
CP059MD.3XFS | 44809030200 | F080903 | 20/05/2013 |
CP059MD(X)AU | 79300050000 | F030005 | 25/07/2005 |
CP059MD(X)AU | 79300050100 | F030005 | 27/03/2006 |
CP059MD(X)AUS | 44445890000 | F044589 | 18/09/2006 |
CP059MD(X)AUS | 44445890100 | F044589 | 20/08/2008 |
CP059MD(X)AUS | 44445890200 | F044589 | 17/06/2009 |
CP059MD(X)AUS | 44445890300 | F044589 | 14/06/2012 |
CP059MD(X)AUS | 79300050000 | F030005 | 25/07/2005 |
CP059MD(X)AUS | 79300050100 | F030005 | 27/03/2006 |
CP059MDXAUSS | 4480902020 | F080902 | |
CP059MD(X)DE | 79302540000 | F030254 | |
CP059MT | 79282460000 | F028246 | 25/02/2003 |
CP059MT.2 | 44445930000 | F044593 | 06/11/2006 |
CP059MT.2 | 44445930100 | F044593 | |
CP059MT.2 | 44445930200 | F044593 | 16/03/2011 |
CP059MT.2 | 79292420000 | F029242 | 08/09/2005 |
CP059MT.2S | 44809040000 | F080904 | |
CP08SP6 DK | 79331770000 | F033177 | 12/05/2005 |
CP08SP6AN | 44445940000 | F044594 | |
CP08SP6AN | 79422550000 | F042255 | |
CP0V9M(X) DE | 79302550000 | F030255 | 11/07/2005 |
CP0V9M(X)AUS | 44590610000 | F059061 | |
CP0V9M(X)AUS | 44590610100 | F059061 | 20/05/2009 |
CP0V9M(X)DE | 44445950000 | F044595 | 20/02/2007 |
CP0V9MXDES | 44809050100 | F080905 | 08/02/2013 |
CP859MT | 79282430000 | F028243 | 17/02/2003 |
CP859MT.2 | 44445980000 | F044598 | 07/11/2006 |
CP859MT.2 | 79292410000 | F029241 | 12/09/2005 |
CP859MT(X) AUS | 79300060000 | F030006 | 11/07/2005 |
CP859MT(X)AUS | 44445970000 | F044597 | 11/09/2006 |
CP859MT(X)AUS | 44445970100 | F044597 | 25/09/2008 |
CP859MT(X)AUS | 44445970200 | F044597 | 16/06/2009 |
CP859MT(X)AUS | 44445970300 | F044597 | 04/04/2012 |
CP859MTXAUSS | 44809060200 | F080906 | 03/06/2013 |
CP980SP6AG | 44698410000 | F069841 | 10/01/2011 |
CP98SP1(X)F | 44479720000 | F047972 | 04/05/2007 |
CP98SP1(X)F | 79365310000 | F036531 | 25/07/2005 |
CP98SP6(X)F | 79417220000 | F041722 | |
CPDO110XAUS | 44536300000 | F053630 | |
MB91.3(BK) | 44445570000 | F044557 | 31/10/2006 |
MB91.3(IX) | 44445580000 | F044558 | 18/09/2006 |
MB91.3(IX) | 79292230100 | F029223 | 09/02/2006 |
MB91.3IXS | 44804190100 | F080419 | 15/01/2013 |
MB91(IX)AUS | 44445560000 | F044556 | 01/12/2006 |
MB91(IX)AUS | 44445560100 | F044556 | 24/09/2009 |
MB91IXAUSS | 44804180000 | F080418 | |
MR94.3(AN) | 79292250000 | F029225 | 07/06/2004 |
MR94.3(OW) | 79292630000 | F029263 | |
MR940.3 (AN) | 79321740000 | F032174 | 27/07/2005 |
MR940.3 (AN) | 79321740100 | F032174 | 07/02/2006 |
MR940.3 (OW) | 79321750000 | F032175 | |
MR940.3 (OW) | 79321750100 | F032175 | |
MR940.3(AN) | 44445590000 | F044559 | 27/10/2006 |
MR940.3(OW) | 44445600000 | F044560 | 31/10/2006 |
XC902GHDC.3 | 44448390000 | F044839 | 07/11/2006 |
XC902GHDC.3 | 79292270000 | F029227 | 13/05/2005 |
XC902GHDC.3 | 79292270100 | F029227 | |
XC902GHDC.3 | 79292270200 | F029227 | 31/05/2006 |
XC902GHDC.3NL | 79292280000 | F029228 | 17/01/2005 |
XC902GHDC.3NL | 79292280100 | F029228 | 23/08/2005 |
XC902GHDC.3S | 44809080200 | F080908 | 07/03/2014 |
XC902GHDC(AUS) | 79288810000 | F028881 | 10/03/2004 |
XF905 | 79220180100 | F022018 | 13/06/2003 |
XF905.01 | 79220180100 | F022018 | 13/06/2003 |
XF905.3 | 79294700000 | F029470 | 27/06/2003 |
XF995.3 | 44445610000 | F044561 | 15/11/2006 |
XF995.3 60HZ | 44445620000 | F044562 | 27/08/2007 |
XF995.3 60HZ | 79332060000 | F033206 | |
XF995.3 60HZ | 79332060100 | F033206 | 28/04/2006 |
XF995.3 60HZ | 79332060200 | F033206 | |
Hotpoint-Ariston | |||
CP 87 SEA/HA | 44536370000 | F053637 | |
CP 87 SEA/HA | 44536370100 | F053637 | 23.05.2008 |
CP 87 SEA/HA | 44536370200 | F053637 | 30.10.2009 |
CP 87 SEA/HA | 44536370300 | F053637 | 01.02.2010 |
CP 87 SEA/HA | 44536370400 | F053637 | 10.05.2010 |
CP 87 SEA/HA | 44536370500 | F053637 | 29.09.2010 |
CP 97 SE2/HA | 44536420100 | F053642 | 26.05.2008 |
CP 97 SE2/HA | 44536420200 | F053642 | 04.03.2009 |
CP 97 SE2/HA | 44536420300 | F053642 | 17.12.2009 |
CP 97 SEA/HA | 44536390100 | F053639 | 26.05.2008 |
CP 97 SEA/HA | 44536390200 | F053639 | 04.09.2009 |
CP 97 SEA/HA | 44536390300 | F053639 | 27.01.2010 |
CP 97 SEA/HA | 44536390400 | F053639 | 24.05.2010 |
CP 97 SEA/HA | 44536390500 | F053639 | 03.11.2010 |
CP 98 SEA/HA | 44536400100 | F053640 | 26.05.2008 |
CP 98 SEA/HA | 44536400200 | F053640 | 30.06.2009 |
CP 98 SEA/HA | 44536400300 | F053640 | 16.12.2009 |
CP 98 SEA/HA | 44536400400 | F053640 | 22.10.2010 |
CP 98 SP1 F/HA | 44539560000 | F053956 | 10.06.2008 |
CP 98 SP6 F/HA | 44539570000 | F053957 | 11.06.2008 |
CP 98 SP6 NL/HA | 44536800000 | F053680 | 09.06.2008 |
CP 98 SP6 NL/HA | 44536800100 | F053680 | 01.12.2008 |
CP 9VP6 DE/HA | 44536810000 | F053681 | 10.07.2008 |
CP87SEAHAS | 44808970100 | F080897 | 19.12.2012 |
CP97SE2L/HA | 44687790000 | F068779 | 17.05.2010 |
CP97SEA/HAS | 44808980100 | F080898 | 06.11.2012 |
CP98SEAHAS | 44802560100 | F080256 | 23.01.2013 |
CP98SEAHAS | 44802560200 | F080256 | 03.04.2013 |
CP98SEAHAS | 44802560300 | F080256 | |
CP98SEAHAS | 44802560400 | F080256 | 02.09.2013 |
CP98SP6ANL/HA | 44622490000 | F062249 | 18.06.2009 |
CP98SP6FHAS | 44809280100 | F080928 | 04.02.2013 |
CP98SP6FHAS | 44809280200 | F080928 | 22.04.2013 |
CP98SP6KFHA | 44752750000 | F075275 | |
CP98SP6NLHAS | 44809260100 | F080926 | 04.12.2012 |
CP98SP6NLHAS | 44809260200 | F080926 | 20.03.2013 |
CP9VP6DE/HAS | 44809270100 | F080927 | 07.11.2012 |
MB91.3(BK)/HA | 44483080000 | F048308 | 06.09.2007 |
MB91.3IX/HA | 44483090000 | F048309 | 21.08.2007 |
MH99.1BKHA | 44706010000 | F070601 | 14.01.2011 |
MH99.1(BK)HAS | 44804160100 | F080416 | 24.10.2012 |
MH99.1(BK)HAS | 44804160200 | F080416 | |
MH99.1(BK)HAS | 44804160300 | F080416 | |
MH99.1IX/HA | 44706020000 | F070602 | 10.01.2011 |
MH99.1IXHAS | 44802230200 | F080223 | 26.10.2012 |
MH99.1IXHAS | 44802230300 | F080223 | 12.04.2013 |
MH99.1IXHAS | 44802230400 | F080223 | 09.09.2013 |
MHR940.1(AN)/HA | 44706030000 | F070603 | 13.01.2011 |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240200 | F080224 | 29.11.2012 |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240300 | F080224 | |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240400 | F080224 | |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240500 | F080224 | |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240600 | F080224 | |
MHR940.1(AN)HAS | 44802240700 | F080224 | |
MHR940.1(OW)/HA | 44706040000 | F070604 | 14.01.2011 |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170100 | F080417 | 10.12.2012 |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170200 | F080417 | |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170300 | F080417 | |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170400 | F080417 | |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170500 | F080417 | |
MHR940.1(OW)/HAS | 44804170600 | F080417 | |
MR940.3(AN)/HA | 44483100000 | F048310 | 23.08.2007 |
MR940.3(OW)/HA | 44483110000 | F048311 | 24.08.2007 |
XC 902 GH DC.3 NL/H | 44519910000 | F051991 | 24.01.2008 |
XF995.1HA | 44706050000 | F070605 | |
XF995.3/HA | 44483130000 | F048313 | 27.08.2007 |
Indesit | |||
CP059MD.2(X)NL | 79282520200 | F028252 | |
KP 958 MS.B (X)/D | 44446060000 | F044606 | |
KP 968I MS (X)/DE | 79376650000 | F037665 | |
KP59MSCX/G | 44446010000 | F044601 | |
KP59MSCX/G | 44446010100 | F044601 | |
KP59MSCX/G | 79297070000 | F029707 | |
KP59MSCX/G | 79297070100 | F029707 | |
KP59MSCX/G | 79297070200 | F029707 | |
KP59MSCX/G | 79297070300 | F029707 | |
KP958MS.B(X)/D | 79292950000 | F029295 | |
KP958MS.B(X)/D | 79292950100 | F029295 | |
KP958MS.B(X)/D | 79292950200 | F029295 | |
KP958MS.B(X)/O | 44446070000 | F044607 | |
KP958MS.B(X)/O | 79293810000 | F029381 | |
KP958MS.B(X)/O | 79293810100 | F029381 | |
KP958MS(X)/DK | 44446050000 | F044605 | |
KP958MS(X)/DK | 79311530000 | F031153 | |
KP968IMS(X)/DE | 44446080000 | F044608 | |
KP968IMS(X)/DE | 44446080100 | F044608 | |
KP968IMS(X)/DE | 44446080200 | F044608 | |
KP9F91S(X)/NL | 44583650000 | F058365 | |
KP9F91S(X)/NLS | 44809290100 | F080929 | |
KP9F92S(X)/DE | 44583700100 | F058370 | |
KP9F96S(X)/AUS | 44583740100 | F058374 | |
KP9F96S(X)/AUS | 44583740200 | F058374 | |
KP9F96S(X)/EX | 44583720000 | F058372 | |
KP9F96S(X)/EX | 44583720100 | F058372 | |
KP9F96SX/EXS | 44809310000 | F080931 | |
KP9F96SX/EXS | 44809310100 | F080931 | |
KP9F96SX/EXS | 44809310200 | F080931 | |
KP9I96(X)/DE | 44583690000 | F058369 | |
KP9I96(X)DE | 44583690100 | F058369 | |
KP9I96(X)DE | 44583690200 | F058369 | |
Всего: 189 |
Интернет магазин запчастей
Copyright© «Партлайн», 2021
Вся представленная на сайте информация,
касающаяся технических характеристик,
наличия на складе, а так же стоимости
товаров, носит информационный характер и
ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437
Гражданского кодекса РФ.
Заказать товары или узнать статус вашего заказа можно по телефону 8 (495) 740-59-10
В нашем интернет-магазине вы всегда можете оплатить покупку наличными средствами при получении заказа, а также воспользоваться любым другим удобным способом оплаты. Получателем товара, оплаченного пластиковой картой, может быть только владелец карты.